Wszystkie produkty
-
Automatyczny system magazynowania
-
Systemy sprzętu magazynowego
-
Systemy oprogramowania magazynowego
-
Maszyny do pakowania żywności
-
Integracja automatyki robotowej
-
Maszyna do pakowania chemicznego
-
Maszyny do automatyzacji przemysłowej
-
Czujniki widzenia maszynowego
-
Części zamienne elektryczne przemysłowe
-
Automatyczna maszyna do przetwarzania żywności
-
Skład łańcucha zimnego
Utrzymujący się maksymalny ładunek 1000 kg AGV Robot do systemu magazynowego Kod QR Nawigacja wizualna
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CLX |
| Orzecznictwo | N/A |
| Numer modelu | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Szczegóły pakowania | Eksportowe standardowe opakowanie ze sklejki, 1 szt./karton |
| Zasady płatności | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 30 szt./miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| wymiary produktu | 950*840*295 mm | Średnica obrotu | 1180 mm |
|---|---|---|---|
| wysokość podnoszenia | 60 mm | Wysokość wolności od gruntu | 25 mm |
| Rozmiary palety podnoszącej | 720*720 mm | Metoda podnoszenia | Elektryczne |
| Ciężar maszyny | 200 kg | Pojemność ładunkowa | 1000 kg |
| Wyświetlacz LCD | - Tak, proszę. | Ekran dotykowy | - Tak, proszę. |
| Nawigacja | Kod QR Wizualny | Tryb komunikacji | 802.11b/g/n/ac |
| Prowadzić | Różne rodzaje napędów | Maksymalna prędkość działania | 1,5 m/s |
| Maksymalne przyspieszenie operacyjne | 1 m/s2 | Dokładność pozycji zatrzymania | ±10 mm |
| Dokładność kąta zatrzymania | ±1° | Zdolność wspinaczki | 3°/5% |
| Wysokość przekraczania przeszkody | 10 mm | Metoda unikania przeszkód | Przedni laser + tylny laser |
| Wykrywanie przeciwderzeniowe | Wykrycie paska ochronnego czułego na ciśnienie z przodu/z tyłu | Przycisk stopu | Przycisk awaryjnego zatrzymania z przodu/z tyłu |
| alarm dźwiękowy i świetlny | - Tak, proszę. | Rodzaj akumulatora | trójskładnikowa bateria litowo-polimerowa |
| Pojemność akumulatora | 48V51Ah | Czas operacyjny | >8 godz |
| Czas ładowania | < 2h | Tryb ładowania | automatyczny/ręczny |
| Żywotność baterii | 1500 cykli | Temperatura pracy | 0℃-50℃ |
| temperatura ładowania | 0℃-45℃ | Wilgotność pracy | 10%~90% |
| Podkreślić | System magazynowy AGV Robot,Obciążenie 1000 kg Pojazdy sterowane automatycznie,Kod QR wizualna nawigacja AGV Robot |
||
opis produktu
| Model # CLX-RTA-C060 | ||
| Podstawowe | Wymiary produktu | 950*840*295 mm |
| Średnica obrotu | 1180 | |
| Wysokość podnoszenia | 60 mm | |
| Wysokość wolności od gruntu | 25 mm | |
| Rozmiary palety podnoszącej | 720*720 mm | |
| Metoda podnoszenia | Elektryczne | |
| Waga netto | 200 kg | |
| Pojemność ładunkowa | 1000 kg | |
| Wyświetlacz LCD | - Tak, proszę. | |
| Ekran dotykowy | - Tak, proszę. | |
| Nawigacja | Wizualny (kod QR) | |
| Tryb komunikacji | 802.11b/g/n/ac | |
| Wyrzucić | Pojazd różniczkowy | |
| Wydajność | Maksymalna prędkość działania | 10,5 m/s |
| Maksymalne przyspieszenie operacyjne | 1 m/s2 | |
| Dokładność pozycji zatrzymania | ± 10 mm | |
| Dokładność kąta zatrzymania | ±1° | |
| Umiejętność wspinaczki | 3°/5% | |
| Wysokość przekraczania przeszkody | 10 mm | |
| Unikanie przeszkód | Metoda unikania przeszkód | Przedni laser + tylny laser |
| Wykrycie pręta przeciwderzenia | Wykrycie paska ochronnego czułego na ciśnienie z przodu/z tyłu | |
| Przycisk Stop | Przycisk awaryjnego zatrzymania z przodu/z tyłu | |
| Alarm dźwiękowy i świetlny | - Tak, proszę. | |
| Akumulator | Akumulator | Bateria litowa polimerowa ternarna |
| Pojemność akumulatora | 48V51Ah | |
| Czas pracy | > 8h | |
| Czas ładowania | < 2h | |
| Tryb ładowania | Automatyczne/ruczne | |
| Żywotność baterii | 1500 cykli | |
| Środowisko operacyjne | Temperatura pracy | 0°C-50°C |
| Temperatura ładowania | 0°C-45°C | |
| Wilgotność operacyjna | 10% ~ 90% | |
![]()
![]()
AGV używany w firmie produkującej urządzenia domowe Midea Factory
![]()
![]()
Polecane produkty


